Server
Aus Wiki Freifunk-3Ländereck
Version vom 25. April 2015, 21:49 Uhr von 80686 (Diskussion | Beiträge)
IP-Adressen / Hostnames
Hostname | IPv4 | IPv6 | Standort | Kommentar |
---|---|---|---|---|
gw1 | 5.45.110.180 | netcup GmbH (DE) | Gateway "Weil am Rhein" von Bernd | |
gw2 | 87.106.67.172 | 1&1 Internet AG (DE) | Gateway "Rheinfelden" von Rüdiger | |
gw3 | 146.185.253.182 | XonServers (NL) | Gateway "Schopfheim" von Ben | |
gw4 | 185.89.196.109 | 2a03:8460:1:2:109:: | masterssystems (Offenbach, DE) | Gateway Freifunk Dreiländereck e.V. |
node1 | 185.89.196.13 | 2a03:8460:1:2:1:13:: | masterssystems (Offenbach, DE) | Applikationsserver Freifunk Dreiländereck e.V. |
node2 | 185.89.197.13 | 2a03:8460:1:2:2:13:: | masterssystems (Offenbach, DE) | Applikationsserver Freifunk Dreiländereck e.V. |
Setup
Standard
identisch für alle FF3L-Server:
- Debian AMD64 Netinstall
- Partitionierung:
- vda1: 2 GB swap
- vda2: Rest ext4 /