2015-11-28 Mitgliederversammlung: Unterschied zwischen den Versionen
80686 (Diskussion | Beiträge) (→TOP 1 Begrüßung) |
80686 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
== TOP 1 Begrüßung == | == TOP 1 Begrüßung == | ||
− | Rüdiger Lorenz | + | |
+ | == TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit == | ||
+ | |||
+ | == TOP 3 Wahl des Versammlungsleiters und des Protokollführers == | ||
+ | |||
+ | == TOP 7 Bericht des Vorstandes zur Vereinsarbeit == | ||
+ | TOP 7 wurde vorgezogen. | ||
+ | |||
+ | Rüdiger Lorenz berichtet von den Tätigkeiten des Vereins: | ||
Er dankt einigen Helfern für ihre Arbeit bei der Erweiterung und dem Betrieb des Freifunk-Netzes. In vielen Gemeinden laufen mittlerweile Freifunk-Netze, Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge im Landkreis sind erfolgreich angeschlossen worden. Hervorgehoben wurde, dass es in Maulburg gelungen ist das Kommunale Rechenzentrum als Uplink zu verwenden. | Er dankt einigen Helfern für ihre Arbeit bei der Erweiterung und dem Betrieb des Freifunk-Netzes. In vielen Gemeinden laufen mittlerweile Freifunk-Netze, Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge im Landkreis sind erfolgreich angeschlossen worden. Hervorgehoben wurde, dass es in Maulburg gelungen ist das Kommunale Rechenzentrum als Uplink zu verwenden. | ||
Zeile 28: | Zeile 36: | ||
* Lörrach | * Lörrach | ||
− | In Hauingen soll künftig die dortige Notunterkunft und das gesamte Gewerbebetrieb erschlossen werden | + | In Hauingen soll künftig die dortige Notunterkunft und das gesamte Gewerbebetrieb erschlossen werden. |
− | + | Gewerbegebiet Schildgasse in Rheinfelden: Bandbreite derzeit max. 6 Mbps, man arbeitet an einer Erschliessung durch die Fa. Oscon, was dann wiederum Kapazitäten für Freifunk bieten würde, um ein Backbone-Netz aufzubauen. Ein Backbone soll ua. dadurch entstehen, dass man ein eigenständiges Mesh-Netzwerk auf 5 GHz aufbaut, an denen die 2,4 GHz Client-Netze angebunden sind. Dadurch will man von individuellen, teils schwachen Uplinks unabhängiger werden. | |
+ | |||
+ | Grenzach-Wyhlen: Experimente mit dem St. Josefs-Haus. Mast etc. sind vorhanden, an der Stromversorgung am Maschinenhaus der Aufzugsanlage muss noch gearbeitet werden um Störungen durch den Aufzugbetriebs zu vermeiden. Von dort soll Grenzach-Wyhlen angebunden werden. | ||
+ | |||
+ | Klage gegen Vorratsdatenspeicherung: HU möchte gegen die VDS klagen, der Freifunk Dreiländereck e.V. stellt sich als betroffenes Opfer zur Verfügung. Erster Entwurf der Klage anfang Dezember. | ||
− | |||
== TOP 4 Rücktritt zweier Vorstandsmitglieder == | == TOP 4 Rücktritt zweier Vorstandsmitglieder == | ||
Zeile 40: | Zeile 51: | ||
== TOP 6 Nachwahl weiterer Vorstandsmitglieder == | == TOP 6 Nachwahl weiterer Vorstandsmitglieder == | ||
− | + | ||
== TOP 8 Aussprache == | == TOP 8 Aussprache == | ||
== TOP 9 Anträge und Sonstiges == | == TOP 9 Anträge und Sonstiges == |
Version vom 28. November 2015, 18:52 Uhr
Protokoll der Mitgliederversammlung des Freifunk Dreiländereck e.V.
- Datum: 28. November 2015
- Beginn: 18:00
- Ort: Restaurant Chläbi, Eisenbahnstraße 9, 79576 Weil am Rhein.
- Versammlungsleiter:
- Protokollführer:
- Anwesende Mitglieder: Anwesenheitsliste
Inhaltsverzeichnis
- 1 Tagesordnung
- 2 TOP 1 Begrüßung
- 3 TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit
- 4 TOP 3 Wahl des Versammlungsleiters und des Protokollführers
- 5 TOP 7 Bericht des Vorstandes zur Vereinsarbeit
- 6 TOP 4 Rücktritt zweier Vorstandsmitglieder
- 7 TOP 5 Entlastung der ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder
- 8 TOP 6 Nachwahl weiterer Vorstandsmitglieder
- 9 TOP 8 Aussprache
- 10 TOP 9 Anträge und Sonstiges
Tagesordnung
- TOP 1 Begrüßung
- TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit
- TOP 3 Wahl des Versammlungsleiters und des Protokollführers
- TOP 4 Rücktritt zweier Vorstandsmitglieder
- TOP 5 Entlastung der ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder
- TOP 6 Nachwahl weiterer Vorstandsmitglieder
- TOP 7 Bericht des Vorstandes zur Vereinsarbeit
- TOP 8 Aussprache
- TOP 9 Anträge und Sonstiges
TOP 1 Begrüßung
TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit
TOP 3 Wahl des Versammlungsleiters und des Protokollführers
TOP 7 Bericht des Vorstandes zur Vereinsarbeit
TOP 7 wurde vorgezogen.
Rüdiger Lorenz berichtet von den Tätigkeiten des Vereins:
Er dankt einigen Helfern für ihre Arbeit bei der Erweiterung und dem Betrieb des Freifunk-Netzes. In vielen Gemeinden laufen mittlerweile Freifunk-Netze, Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge im Landkreis sind erfolgreich angeschlossen worden. Hervorgehoben wurde, dass es in Maulburg gelungen ist das Kommunale Rechenzentrum als Uplink zu verwenden.
Weitere Helfer werden gesucht für künftige Projekte:
- Weil am Rhein
- Lörrach
In Hauingen soll künftig die dortige Notunterkunft und das gesamte Gewerbebetrieb erschlossen werden.
Gewerbegebiet Schildgasse in Rheinfelden: Bandbreite derzeit max. 6 Mbps, man arbeitet an einer Erschliessung durch die Fa. Oscon, was dann wiederum Kapazitäten für Freifunk bieten würde, um ein Backbone-Netz aufzubauen. Ein Backbone soll ua. dadurch entstehen, dass man ein eigenständiges Mesh-Netzwerk auf 5 GHz aufbaut, an denen die 2,4 GHz Client-Netze angebunden sind. Dadurch will man von individuellen, teils schwachen Uplinks unabhängiger werden.
Grenzach-Wyhlen: Experimente mit dem St. Josefs-Haus. Mast etc. sind vorhanden, an der Stromversorgung am Maschinenhaus der Aufzugsanlage muss noch gearbeitet werden um Störungen durch den Aufzugbetriebs zu vermeiden. Von dort soll Grenzach-Wyhlen angebunden werden.
Klage gegen Vorratsdatenspeicherung: HU möchte gegen die VDS klagen, der Freifunk Dreiländereck e.V. stellt sich als betroffenes Opfer zur Verfügung. Erster Entwurf der Klage anfang Dezember.