2025-02-25 Kassenprüfung VJ 2024: Unterschied zwischen den Versionen
80686 (Diskussion | Beiträge) (→Bestände) |
80686 (Diskussion | Beiträge) (→Allgemeines) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
Es wurde das Vereinsjahr 2024 geprüft. | Es wurde das Vereinsjahr 2024 geprüft. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Bestände == | == Bestände == | ||
Zeile 96: | Zeile 42: | ||
=== Inventar === | === Inventar === | ||
− | Es existiert eine Inventarliste. Der Wert aller Anlagegüter beträgt | + | Es existiert eine Inventarliste. Der Wert aller Anlagegüter beträgt 23,98 EUR. |
− | Es | + | Es wurde ein Switch angeschafft. |
=== Verbindlichkeiten === | === Verbindlichkeiten === | ||
Zeile 117: | Zeile 63: | ||
== Einnahmen == | == Einnahmen == | ||
− | Einnahmen in Höhe von | + | Einnahmen in Höhe von 12.967,95 EUR (brutto) |
=== Betriebskosten GUs === | === Betriebskosten GUs === | ||
Der Verein stellt die Betriebskosten der GUs den Städten und dem Landkreis in Rechnung, dies stellt die Haupt-Einnahmequelle des Vereins dar. | Der Verein stellt die Betriebskosten der GUs den Städten und dem Landkreis in Rechnung, dies stellt die Haupt-Einnahmequelle des Vereins dar. | ||
− | Im Jahr 2024 wurden dafür | + | Im Jahr 2024 wurden dafür 10.115,00 EUR an die Landkreise Lörrach und Waldshut sowie die Städte Lörrach, Weil am Rhein und Schopfheim berechnet. Da zwei Unterkünfte für unbegleitete Minderjährige hinzugekommen ist, haben sich die Einnahmen aus den Unterkünften deutlich erhöht. |
=== Förderungen === | === Förderungen === | ||
− | Der Verein erhielt im Jahr 2024 | + | Der Verein erhielt im Jahr 2024 9 Förderbeiträge in Gesamthöhe von 746,00 EUR. |
Der Landkreis und die Stadt Tuttlingen bezahlen jedes Jahr zusammen 500 EUR als Kostenbeteiligung, da das Freifunk-Netzwerk im Raum Tuttlingen vom FF3L betrieben wird. | Der Landkreis und die Stadt Tuttlingen bezahlen jedes Jahr zusammen 500 EUR als Kostenbeteiligung, da das Freifunk-Netzwerk im Raum Tuttlingen vom FF3L betrieben wird. | ||
Zeile 132: | Zeile 78: | ||
=== Kostenerstattungen === | === Kostenerstattungen === | ||
− | Freifunk Bodensee nutzen einen vom Freifunk Dreiländereck gemieteten Server, dafür erhielt Freifunk Dreiländereck Kostenerstattungen in Höhe von | + | Freifunk Bodensee nutzen einen vom Freifunk Dreiländereck gemieteten Server, dafür erhielt Freifunk Dreiländereck Kostenerstattungen in Höhe von 1.219,32 EUR. |
=== Mitgliedsbeiträge === | === Mitgliedsbeiträge === | ||
− | Die Mitgliedsbeiträge von allen | + | Die Mitgliedsbeiträge von allen Mitgliedern sind bezahlt worden, die Summe beträgt 648,00 EUR. |
− | === | + | === Kapitalerträge === |
− | Auf die | + | Auf die Guthaben bei der Volksbank erhielt der Verein Zinsen und Dividenden in Höhe von 239,63 EUR. |
== Ausgaben == | == Ausgaben == | ||
− | Ausgaben in Höhe von | + | Ausgaben in Höhe von 6.662,55 EUR (brutto) |
=== Servermiete === | === Servermiete === | ||
− | Für den Betrieb der Server bei Hetzner und myLoc wurden | + | Für den Betrieb der Server bei Hetzner und myLoc wurden 5.645,72 EUR ausgegeben. |
− | Davon wurden | + | Davon wurden 1.219,32 EUR vom Freifunk Bodensee erstattet. |
=== Anschaffungen === | === Anschaffungen === | ||
+ | ein Switch für Workshops wurde angeschafft, Ausgabe: 23,98 EUR | ||
=== Auszahlungen an Mitglieder === | === Auszahlungen an Mitglieder === | ||
− | Es wurden | + | Es wurden 549,53 EUR als Auslagenersatz an Vorstandmitglieder gezahlt. Darin enthalten sind: |
− | + | * Auslagen für die Mitgliederversammlung | |
− | + | * Anschaffungen von Gebraucht-Hardware für einen Schülerworkshop | |
+ | * ein Abendessen für ein verdientes Vereinsmitglied, wobei die Vorstandsmitglieder ihren Teil der Spesen privat bezahlt haben | ||
=== Steuern und Gebühren === | === Steuern und Gebühren === | ||
− | * Umsatzsteuer: | + | * Umsatzsteuer: 467,14 EUR |
* Gewerbesteuer: keine | * Gewerbesteuer: keine | ||
* Körperschaftssteuer: keine | * Körperschaftssteuer: keine | ||
− | * Kapitalertragssteuer und Solidaritätsbeitrag: | + | * Kapitalertragssteuer und Solidaritätsbeitrag: 0,16 EUR |
− | * Vereinsregister: | + | * Vereinsregister: keine |
== Zusammenfassung == | == Zusammenfassung == | ||
* Die Buchhaltung 2024 entspricht den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchhaltung. Alle Kontobewegungen sind per Kontoauszug als auch Beleg nachvollziehbar. Es liegen nach Jahren strukturierte und aktuelle Summen- und Saldenlisten und Mitgliederlisten vor. | * Die Buchhaltung 2024 entspricht den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchhaltung. Alle Kontobewegungen sind per Kontoauszug als auch Beleg nachvollziehbar. Es liegen nach Jahren strukturierte und aktuelle Summen- und Saldenlisten und Mitgliederlisten vor. | ||
− | * Die Korrektheit der | + | * Die Korrektheit der Ein- und Ausgangsrechnungen wurde überprüft. |
* Es lagen alle in 2024 fälligen Steuererklärungen, Bescheide und Jahresabschlüsse vor. | * Es lagen alle in 2024 fälligen Steuererklärungen, Bescheide und Jahresabschlüsse vor. | ||
Aktuelle Version vom 25. Februar 2025, 20:24 Uhr
Anwesend bei der Prüfung waren:
- Raimund Sommer (Kassierer seit Anfang 2019)
- Heinz Knies (Mitgliederverwaltung seit 2015)
- JW (Kassenprüfer)
- Tobias Buss (Kassenprüfer)
- Manuel Schneider (Kassenprüfer)
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Es wurde das Vereinsjahr 2024 geprüft.
Bestände
Handkasse
Der Verein führt keine Handkasse.
Bankkonto
Der Verein besitzt ein Geschäftskonto bei der Volksbank - "Die Gestalterbank", fusioniert und umfirmiert von der Volksbank Rhein-Wehra e.G.
Dadurch hat sich die IBAN des Geschäftskontos verändert.
Kontostände:
- 31.12.2023: 8.280,35 EUR
- 31.12.2024: 8.585,75 EUR
Festgeld
- 31.12.2023: 4.000,00 EUR
- 31.12.2024: 14.000,00 EUR
Der Verein hat bei der Volksbank 2024 zusätzliches Festgeld in Höhe von 10.000 EUR angelegt.
Geschäftsanteile
- 31.12.2023: 7.500,00 EUR
- 31.12.2024: 7.500,00 EUR
Gesamt
- 31.12.2023: 23.780,35 EUR
- 31.12.2024: 30.085,75 EUR
- Zufluss in Höhe von 6.305,40 EUR.
Es lagen alle Kontoauszüge, Eingangs- und Ausgangsrechnungen in einem digitalen Archiv vor. Das Archiv ist vollständig.
Drei Vorstandsmitglieder (Tilo Levante, Oliver Schruft, Raimund Sommer) sind für das Bankkonto bevollmächtigt und verfügen über einen Online-Zugang. Seit der Satzungsänderung im Jahr 2022 sind die Vorstandsmitglieder einzeln verfügungsberechtigt.
Inventar
Es existiert eine Inventarliste. Der Wert aller Anlagegüter beträgt 23,98 EUR.
Es wurde ein Switch angeschafft.
Verbindlichkeiten
Zum 31.12.2024 bestanden keine Verbindlichkeiten.
Die Umsatzsteuererklärungen für 2023 wurden abgegeben. Die Umsatzsteuererklärung für 2024 wird nach der Kassenprüfung erledigt, sind 850 EUR Nachzahlung zu erwarten.
Für das Jahr 2023 wurden Erklärungen für Körperschafts- und Gewerbesteuer abgegeben und die jeweiligen Steuerbescheide liegen vor. Da die Einnahmen unter der Freigrenze liegen sind keine Körperschafts- oder Gewerbesteuer fällig. Die Erklärungen für das Jahr 2024 stehen noch aus.
Forderungen
Zum 31.12.2024 bestanden keine offenen Forderungen.
Mitglieder
- 31.12.2023: 27 Mitglieder
- 31.12.2024: 28 Mitglieder
- ein Eintritt im Jahr 2024
Einnahmen
Einnahmen in Höhe von 12.967,95 EUR (brutto)
Betriebskosten GUs
Der Verein stellt die Betriebskosten der GUs den Städten und dem Landkreis in Rechnung, dies stellt die Haupt-Einnahmequelle des Vereins dar.
Im Jahr 2024 wurden dafür 10.115,00 EUR an die Landkreise Lörrach und Waldshut sowie die Städte Lörrach, Weil am Rhein und Schopfheim berechnet. Da zwei Unterkünfte für unbegleitete Minderjährige hinzugekommen ist, haben sich die Einnahmen aus den Unterkünften deutlich erhöht.
Förderungen
Der Verein erhielt im Jahr 2024 9 Förderbeiträge in Gesamthöhe von 746,00 EUR.
Der Landkreis und die Stadt Tuttlingen bezahlen jedes Jahr zusammen 500 EUR als Kostenbeteiligung, da das Freifunk-Netzwerk im Raum Tuttlingen vom FF3L betrieben wird.
Spendenquittungen wurden nicht ausgestellt, da der Verein seit 2018 nicht mehr gemeinnützig ist.
Kostenerstattungen
Freifunk Bodensee nutzen einen vom Freifunk Dreiländereck gemieteten Server, dafür erhielt Freifunk Dreiländereck Kostenerstattungen in Höhe von 1.219,32 EUR.
Mitgliedsbeiträge
Die Mitgliedsbeiträge von allen Mitgliedern sind bezahlt worden, die Summe beträgt 648,00 EUR.
Kapitalerträge
Auf die Guthaben bei der Volksbank erhielt der Verein Zinsen und Dividenden in Höhe von 239,63 EUR.
Ausgaben
Ausgaben in Höhe von 6.662,55 EUR (brutto)
Servermiete
Für den Betrieb der Server bei Hetzner und myLoc wurden 5.645,72 EUR ausgegeben.
Davon wurden 1.219,32 EUR vom Freifunk Bodensee erstattet.
Anschaffungen
ein Switch für Workshops wurde angeschafft, Ausgabe: 23,98 EUR
Auszahlungen an Mitglieder
Es wurden 549,53 EUR als Auslagenersatz an Vorstandmitglieder gezahlt. Darin enthalten sind:
- Auslagen für die Mitgliederversammlung
- Anschaffungen von Gebraucht-Hardware für einen Schülerworkshop
- ein Abendessen für ein verdientes Vereinsmitglied, wobei die Vorstandsmitglieder ihren Teil der Spesen privat bezahlt haben
Steuern und Gebühren
- Umsatzsteuer: 467,14 EUR
- Gewerbesteuer: keine
- Körperschaftssteuer: keine
- Kapitalertragssteuer und Solidaritätsbeitrag: 0,16 EUR
- Vereinsregister: keine
Zusammenfassung
- Die Buchhaltung 2024 entspricht den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Buchhaltung. Alle Kontobewegungen sind per Kontoauszug als auch Beleg nachvollziehbar. Es liegen nach Jahren strukturierte und aktuelle Summen- und Saldenlisten und Mitgliederlisten vor.
- Die Korrektheit der Ein- und Ausgangsrechnungen wurde überprüft.
- Es lagen alle in 2024 fälligen Steuererklärungen, Bescheide und Jahresabschlüsse vor.