Freifunk-Router:Unterstützte Hardware:Deprecated: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki Freifunk-3Ländereck
Sjw (Diskussion | Beiträge) K (update http links) |
Sjw (Diskussion | Beiträge) K (table fixed) |
||
Zeile 54: | Zeile 54: | ||
|- | |- | ||
| [https://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wdr4900 TL-WDR4900] || (v1) ||mpc85xx||16 MB ||128 MB || 5 GigE || 11a/b/g/n || 3:extern || [https://geizhals.eu/tp-link-tl-wdr4900-a863845.html ca. 170€ ]||Nein|| || || || || Dualband, je 450MBit/s, 2xUSB 2.0, v2 (mit 6 Antennen) wird nicht unterstützt! | | [https://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wdr4900 TL-WDR4900] || (v1) ||mpc85xx||16 MB ||128 MB || 5 GigE || 11a/b/g/n || 3:extern || [https://geizhals.eu/tp-link-tl-wdr4900-a863845.html ca. 170€ ]||Nein|| || || || || Dualband, je 450MBit/s, 2xUSB 2.0, v2 (mit 6 Antennen) wird nicht unterstützt! | ||
+ | |} | ||
===D-Link=== | ===D-Link=== | ||
Zeile 60: | Zeile 61: | ||
|- | |- | ||
| [https://wiki.openwrt.org/toh/d-link/dir-615 DIR-615] || (C1) ||Atheros||4 MB ||32 MB || 5 10/100E || 11b/g/n || 2: extern || [https://geizhals.de/d-link-dir-615-wireless-n-a285404.html ca. 19€ ]||Ja|| || || || || 300Mbps (2.4GHz) | | [https://wiki.openwrt.org/toh/d-link/dir-615 DIR-615] || (C1) ||Atheros||4 MB ||32 MB || 5 10/100E || 11b/g/n || 2: extern || [https://geizhals.de/d-link-dir-615-wireless-n-a285404.html ca. 19€ ]||Ja|| || || || || 300Mbps (2.4GHz) | ||
+ | |} | ||
[[Kategorie:Hardware]][[Kategorie:Firmware]][[Kategorie:Gluon]] | [[Kategorie:Hardware]][[Kategorie:Firmware]][[Kategorie:Gluon]] |
Version vom 14. Juni 2017, 03:30 Uhr
(in)kompatible Hardware für Gluon
WICHTIG! Die hier aufgeführte Hardware hat entweder nur 4MB Flash und wird in neueren Versionen von Gluon nicht mehr unterstützt oder wird vom Hersteller nicht mehr produziert. |
TP-Link
Name | Version | Chip | Flash | RAM | LAN | Wireless Standard | Antennen | Preis | outdoor | Reichweite | max. Clients | VPN-Durchsatz | Anwendungs- gebiet | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL-WR740N | (v1, v3, v4, v5) | ar71xx | 4 MB | 32 MB | 5 10/100E | 11b/g/n | 1: extern | ca 12,50€ | Nein | |||||
TL-WR741N/ND | (v1, v2, v4, v5) | ar71xx | 4 MB | 32 MB | 5 10/100E | 11b/g/n | 1: extern (abnehmbar: ND) | 14,40€ | Nein | |||||
TL-WR841N/ND | (v3, v5, v7, v8, v9, v9.1, v10, v11) | ar71xx | 4 MB | 32 MB | 5 10/100E | 11b/g/n | 2: extern (abnehmbar bei ND) | ca 14,10€ WR841N ca 22 € WR841ND |
Nein | 15 Mbit/s | indoor | |||
TL-WR941ND | (v2, v3, v4, v5, v6) | ar71xx | 4 MB | 32 MB | 5 10/100E | 11b/g/n | 3: extern, abnehmbar) | ca 27€ WR941ND | Nein | |||||
TL-WR940N | (v1, v2, v3) | ar71xx | 4 MB | 32 MB | 5 10/100E | 11b/g/n | 3: extern | ca 25€ WR940N | Nein | WR940N v1 == WR941ND v4, WR940N v2 == WR941ND v5, WR940N v3 == WR941ND v6 | ||||
TL-WDR3500 | (v1) | ar71xx | 8 MB | 128 MB | 5 100E | 11a/b/g/n | 3: extern (abnehmbar) | ca. 39€ | Nein | 300Mbps (2.4GHz), 300Mbps (5GHz), 1x USB 2.0 Port | ||||
TL-WDR3600 | (v1) | ar71xx | 8 MB | 128 MB | 5 gigE | 11a/b/g/n | 3: extern (abnehmbar) | ca. 40€ | Nein | 19 Mbit/s | 300Mbps (2.4GHz), 300Mbps (5GHz), 1x USB 2.0 Port | |||
TL-WDR4300 | (v1) | ar71xx | 8 MB | 128 MB | 5 gigE | 11a/b/g/n | 3: extern (abnehmbar) | ca. 45€ | Nein | 19 Mbit/s | 300Mbps (2.4GHz), 450Mbps (5GHz), 1x USB 2.0 Port | |||
TL-MR3020 | (v1) | ar71xx | 4 MB | 32 MB | 1 10/100E | 11b/g/n | 1:intern | ca. 25€ | Nein | 150Mbps (2.4GHz), 1x USB 2.0 Port, travel router | ||||
TL-MR3040 | (v1, v2) | ar71xx | 4 MB | 32 MB | 1 10/100E | 11b/g/n | 1:intern | ca. 33€ | Nein | 150Mbps (2.4GHz), 1x USB 2.0 Port, travel router, 2000 mAh replaceable Akku | ||||
TL-MR3220 | (v1,v2) | ar71xx | 4 MB | 32 MB | 1 10/100E | 11b/g/n | 1: extern (abnehmbar) | ca. 25€ | Nein | 150Mbps (2.4GHz), 1x USB 2.0 Port | ||||
TL-MR3420 | (v1, v2) | ar71xx | 4 MB | 32 MB | 5 10/100E | 11b/g/n | 3: extern (abnehmbar) | ca. 27€ | Nein | 150Mbps (2.4GHz), 1x USB 2.0 Port | ||||
TL-WA750RE | (v1) | ar9341 | 4 MB | 32 MB | 1 10/100E | 11b/g/n | integriert | ca. 25€ | Nein | 1x1 SISO, 150MBit/s, 3W | ||||
TL-WA850RE | (v1) | ar9341 | 4 MB | 32 MB | 1 10/100E | 11b/g/n | integriert | ca. 20€ | Nein | 2x2 MIMO, 300MBit/s, 3W | ||||
TL-WA860RE | (v1) | ar9341 | 4 MB | 32 MB | 1 10/100E | 11b/g/n | 2:extern | ca. 30€ | Nein | 300MBit/s, 3W | ||||
TL-WR703N | (v1 teilweise) | ar9331 | 4 MB | 32 MB | 1 10/100E | 11b/g/n | integriert | ca. 40€ | Nein | 400MHz 150MBit/s, 3G, Probleme mit einigen Versionen | ||||
TL-WR710N | (v1.x EU), v2 | ar9331 | 4 MB / 8 MB | 32 MB | 2 10/100E | 11b/g/n | integriert | ca. 20€ | Nein | 400MHz 150MBit/s, v1.0 nicht unterstützt, Unterschdl. Modelle | ||||
TL-WA701ND | (v1,v2) | ar7240 | 4 MB | 32 MB | 1 10/100E | 11b/g/n | 1:extern, abnehmbar | ca. 22€ | Nein | 150MBit/s | ||||
TL-WR743ND | (v1,v2) | ar7240(v1),ar9331(v2) | 4 MB | 32 MB | 5 10/100E | 11b/g/n | 2:extern, abnehmbar | ca. 16€ | Nein | 150MBit/s, PoE, bis auf PoE identisch zu TL-WR741ND | ||||
TL-WR2543ND | (v1) | ar7242 | 8 MB | 64 MB | 5 GigE | 11a/b/g/n | 3:extern, abnehmbar | ca. 63€ | Nein | Dualband, je 450MBit/s, 1xUSB 2.0 | ||||
TL-WDR4900 | (v1) | mpc85xx | 16 MB | 128 MB | 5 GigE | 11a/b/g/n | 3:extern | ca. 170€ | Nein | Dualband, je 450MBit/s, 2xUSB 2.0, v2 (mit 6 Antennen) wird nicht unterstützt! |
D-Link
Name | Version | Chip | Flash | RAM | LAN | Wireless Standard | Antennen | Preis | outdoor | Reichweite | max. Clients | VPN-Durchsatz | Anwendungs- gebiet | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIR-615 | (C1) | Atheros | 4 MB | 32 MB | 5 10/100E | 11b/g/n | 2: extern | ca. 19€ | Ja | 300Mbps (2.4GHz) |